メーカー名 | オートデスク株式会社 |
対応OS | Windows |
価格 | 無料体験版があります。 (購入)…シングルライセンス |
特徴 | RevitはBIMとしてのCADです。 2DCADとは違い、最初から3Dとして描いていくCADであり全く概念が異なります。 企画から意匠・構造・電気・設備・積算・施工を全て単一で管理することが可能で他業種との連携・整合が簡単に出来るようになるのが特徴。 最初から3Dで描く為、視覚化が簡単にでき確認作業が短時間で出来ます。 |
メリット | ・3Dとして描く為、自動的に各図面の整合性が取れる ・海外の導入率が高く、海外での仕事も見込める ・AutoCADとの互換性が高く、これからのCADとして期待できる |
デメリット | ・2D図面とは違って、描くために時間がかかり突貫プロジェクトには向かない ・2D図面として仕上るにはある程度作業が必要で、ワンクリックで出来るわけでは無い ・概念が全く異なるので、初めて3DCADを使う方は操作難しい |
Official Site | Revit |
お薦めの書籍:
・はじめてのAutodesk Revit&Revit LT 2017対応 実践! BIM入門ガイド
・BIMをもっと活用したい人のための Autodesk Revit ファミリ入門