メーカー名 | グラフィソフト社 |
対応OS | Windows/Mac |
価格 | ARCHICAD 23…924,000円(税込) ARCHICAD 23 Solo…379,500円(税込) —————– ・ARCHICAD 23 ・ARCHICAD 23 Solo |
特徴 | ArchiCAD(アーキキャド)は、世界初のBIMソフトとして開発されました。 他のBIMとは違い、2DCAD寄りの操作概念が残っており、比較的覚えやすくはなっています。単一のソフト構造・で電気・設備等の設計・配置も可能でシミュレーションをするには別ソフトを使用しなければなりません。 |
メリット | ・Mac OSにも対応しているので世界中の建築業界でシェアが高い ・感覚的に操作しやすいインターフェイス ・レイヤー管理が出来る為、2DCADを使っていた方は操作しやすい |
デメリット | ・ある程度スペックの高いPCが必要 ・オブジェクトを作成するには別ソフトが必要 ・サブスクリプション契約がなく、導入金額が少し高い |
Official Site | ARCHICAD 21 |
お薦めの書籍:
・ARCHICADでつくるBIM施工図入門
・徹底ArchiCAD20作法 第1部成功へのArchiCAD20 改造術(環境設定編)