この記事では、Autodesk Master(オートデスクマスター)の試験日・試験内容・合格率についてまとめています。この資格に関心がある皆さま是非参考にしてください。
それでは、Autodesk Master(オートデスクマスター)について紹介していきましょう。
※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。
Autodesk主催 Autodesk Master(オートデスクマイスター)の概要
試験内容
二次元CAD「AutoCAD」「AutoCAD/LT」や三次元CAD「Inventor」などを開発・販売し世界的なユーザシェアを誇るオートデスク社が、自社CAD製品の操作技術を認定するAD分野のベンダー試験。自社製品に特化し、具体的なCAD操作技法や作図能力はもちろん、トラブルシューティングや業務改善など、実践的な技術・技能について評価・認定します。
日本でも2013年から「AutoCAD 2013」認定資格試験が開始され、すでに多くのユーザーがこれを取得。キャリアアップに成功しています。コースは中・上級ユーザー向けの『オートデスク認定プロフェッショナル』と、学生や初級ユーザー向けの『オートデスク認定ユーザー』の2コースあります。
受験料
各オートデスク認定試験センター(ACC)にお問い合わせ下さい。
Autodesk Master(オートデスクマイスター)の試験日時と試験会場
試験日時
試験はいつでも受験可能ですが、各試験会場により異なります。全国のオートデスク認定試験センター(ACC)にお問い合わせ下さい。
試験会場
全国のオートデスク認定試験センター(ACC)で受けることができます。
北海道/東北
所在地 | 試験会場(ACC) | TEL | |
---|---|---|---|
岩手 | 株式会社悳 PCM | 019-681-6303 | info@tokupcm.com |
宮城 | キャリアスクール・ソフトキャンパス仙台校 | 0120-459-017 | – |
山形 | 三友エンジニア | 023-645-7404 | nagaoka@sanyu-engineer.co.jp |
東京
所在地 | 試験会場(ACC) | TEL | |
---|---|---|---|
東京 | AoStudio | 03-6804-5831 | inf@skillpower.co.jp |
東京 | BIM Academy | 03-6337-5343 | info@algo.co.jp |
東京 | 株式会社ダイス | 03-3526-2426 | – |
東京 | キャリアスクール・ソフトキャンパス新宿校 | 0120-910-838 | – |
東京 | パーソルテンプスタッフ 東京 CADトレーニングセンター ※テンプスタッフに登録されている方が対象です | 0120-292-102 | atcsikaku@tempstaff.co.jp |
中部
所在地 | 試験会場(ACC) | TEL | |
---|---|---|---|
新潟 | 株式会社シーキューブ | 025-290-0011 | – |
名古屋 | テクニカルスタッフ テクニカルトレーニングセンター | 052-261-1221 | support@t-sta.co.jp |
名古屋 | 富士通オープンカレッジ名古屋駅前校 | 052-533-3568 | info@focn.jp |
関西
所在地 | 試験会場(ACC) | TEL | |
---|---|---|---|
大阪 | CADCIL(株式会社ニテコ図研) | 06-6303-0303 | cadcil@niteco.co.jp |
大阪 | パーソルテンプスタッフ 大阪 CAD トレーニングセンター ※テンプスタッフに登録されている方が対象です | 0120-102-872 | atcsikaku@tempstaff.co.jp |
滋賀 | メニックスCADスクール | 0748-33-2550 | w1015@menix.jp |
中四国/九州
所在地 | 試験会場(ACC) | TEL | |
---|---|---|---|
鹿児島 | コルテーヌパソコン・CADスクール | 099-222-5858 | info@cortanu.co.jp |
福岡 | ダイ・キャリア(株式会社大設計) | 092-282-7091 | career@daisekkei.co.jp |
福岡 | パソコンスクール PC ワークス | 0942-53-8851 | info@pc-work.co.jp |
熊本 | 宮本機器開発 プロダクトラーニングセンター | 050-5885-7853 | miyamoto@miyamotokiki.com |
Autodesk Master(オートデスクマイスター)の合格率
2003年度前期試験データ
受験者数 | 659人 |
---|---|
合格者数 | 261人 |
合格率 | 43.6% |